Como Adicionar Slot Na Arma Ragnarok
©2020 gravity interactive, inc. All rights reserved. Players should only choose online casinos that are fully Como Abrir Slot Na Arma Ragnarok licensed and regulated by an independent authority. This will ensure their games are inspected and approved for fairness. Como Adicionar Slot Na Arma Ragnarok amount in cash to play for. There is then also the free spins which often is limited to a specific type of game. We always recommend the free cash since then you often have more freedom Como Adicionar Slot Na Arma Ragnarok to select whatever slot you want to play.
Slot é um termo designado aos equipamentos e armas com uma vaga aberta para inserir uma carta.
Ao visualizar a descrição de um item equipável em seu personagem, uma segunda janela será exibida, mostrando 4 espaços que podem estar na cor branca ou cinza.
Itens com slot recebem a seguinte indicação:
Faca
- Não possui slots.Faca [1]
- Possui 1 slot.Faca [2]
- Possui 2 slots.Faca [3]
- Possui 3 slots.Faca [4]
- Possui 4 slots.
- 1Sloteamento
Sloteamento
Como Colocar Slot Na Arma Ragnarok
É possível abrir slots para cartas em determinados equipamentos e armas com NPCs espalhados nas principais cidades.
Esse processo é conhecido como 'sloteamento' e tem chances de falha, perdendo o item, os zenys e os materiais pedidos pelos NPCs abaixo.
- Seiyablem
/navi prt_in 33/70
/navi payon 140/151
/navi morocc 51/41
/navi lhz_in02 281/35
- Leablem
/navi prt_in 22/61
/navi payon 236/199
/navi moc_ruins 154/86
/navi lighthalzen 96/137
Estes NPCs adicionam 1 slot na arma ou equipamento que estiver no inventário, logo, recomendamos que você leve apenas o item que deseja adicionar slot no seu inventário. Caso possuir dois itens iguais, guarde o outro no seu armazém, pois os NPCs não fazem distinção.
Eles também aceitam as armas forjadas por ferreiros, mas elas perderão as propriedades elementais. O refinamento e encantamento também serão perdidos.
Armas
Armas de Classe C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Novo Slot | Zenys | Minério | Chance | NPC |
Tridente [2] | Tridente [3] | 200.000 | 10 Fracons | 25% | Seiyablem |
Cordel [3] | Cordel [4] | ||||
Violino [3] | Violino [4] | ||||
Livro da Mãe Terra [0] | Livro da Mãe Terra [3] | Leablem | |||
Livro das Ondas [0] | Livro das Ondas [3] | ||||
Livro do Golpe de Vento [0] | Livro do Golpe de Vento [3] | ||||
Livro do Sol Ardente [0] | Livro do Sol Ardente [3] |
Armas de Classe B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Novo Slot | Zenys | Minério | Chance | NPC |
Pique [3] | Pique [4] | 200.000 | 10 Fracons | 20% | Seiyablem |
Mangual Pesado [2] | Mangual Pesado [3] | 300.000 | |||
Waghnak [3] | Waghnak [4] | ||||
Alaúde [2] | Alaúde [3] | 10 Emveretarcons | |||
Açoite [2] | Açoite [3] | ||||
Gladius [2] | Gladius [3] | 1 Oridecon, 5 Aços | |||
Haedonggum [1] | Haedonggum [2] | 2 Oridecons, 5 Aços | |||
Gakkung [1] | Gakkung [2] | ||||
Arbaleste [1] | Arbaleste [2] | ||||
Machado dos Orcs [0] | Machado dos Orcs [4] | 200.000 | 1 Oridecon | 25% | Leablem |
Cimitarra [2] | Cimitarra [3] | ||||
Clava com Espetos [0] | Clava com Espetos [2] | 300.000 | 1 Oridecon | 25% | Leablem |
Armas de Classe A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Novo Slot | Zenys | Minério | Chance | NPC |
Matadora de Dragão [0] | Matadora de Dragão [2] | 500.000 | 2 Oridecons | 20% | Leablem |
Maça de Ouro [1] | Maça de Ouro [2] | ||||
Alaúde Oriental [0] | Alaúde Oriental [2] | ||||
Chicote da Rainha [0] | Chicote da Rainha [2] | ||||
Lança Espectral [0] | Lança Espectral [1] | ||||
Gae Bolg [0] | Gae Bolg [2] | ||||
Schweizersabel [0] | Schweizersabel [2] | ||||
Katar da Espinheira Empoeirada [0] | Katar da Espinheira Empoeirada [3] | 25% | |||
Katar da Chama Impetuosa [0] | Katar da Chama Impetuosa [3] | ||||
Katar do Vento Perfurante [0] | Katar do Vento Perfurante [3] | ||||
Katar Gélida [0] | Katar Gélida [3] | ||||
Arco de Caça [0] | Arco de Caça [1] | 2 Oridecons, 10 Aços | 20% | Seiyablem | |
Flamberge [0] | Flamberge [2] | ||||
Atordoador [0] | Atordoador [2] | ||||
Claymore [0] | Claymore [2] | ||||
Bastão do Sobrevivente [0] | Bastão do Sobrevivente [1] | 5 Oridecons, 10 Aços | |||
Balista [0] | Balista [1] | ||||
Fúria Insana [0] | Fúria Insana [1] | ||||
Infiltrador [0] | Infiltrador [1] | 700.000 | |||
Zweihander [0] | Zweihander [2] | 800.000 |
Armas de Classe S | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Novo Slot | Zenys | Minério | Chance | NPC |
Gungnir [0] | Gungnir [2] | 1.000.000 | 5 Oridecons, 10 Aços | 10% | Seiyablem |
Adaga Venenosa [0] | Adaga Venenosa [2] | ||||
Sucsamad [0] | Sucsamad [1] | ||||
Ginnungagap [0] | Ginnungagap [1] | ||||
Cutelo [0] | Cutelo [1] | ||||
Foice [0] | Foice [1] | Leablem | |||
Zéfiro [0] | Zéfiro [3] | ||||
Destruidor de Malha [0] | Destruidor de Malha [3] | ||||
Caçadora de Dragões [0] | Caçadora de Dragões [2] | ||||
Destruidor de Espada [0] | Destruidor de Espada [3] | ||||
Adaga do Algoz [0] | Adaga do Algoz [1] | ||||
Grande Cruz [0] | Grande Cruz [1] | ||||
Executora [0] | Executora [1] | ||||
Bastão do Sobrevivente [0] | Bastão do Sobrevivente [1] | 2.000.000 | |||
Rondel [0] | Rondel [1] | Seiyablem |
Armaduras
Armaduras de Classe C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Novo Slot | Zenys | Minério | Chance | NPC |
Girassol [0] | Girassol [1] | 100.000 | 5 Aços | 25% | Leablem |
Capelo [0] | Capelo [1] | 200.000 | |||
Laço Grande [0] | Grande Laço [1] | ||||
Quepe [0] | Quepe [1] | ||||
Capote [0] | Capote [1] | Seiyablem | |||
Casaco [0] | Casaco [1] | ||||
Tiara [0] | Tiara [1] | ||||
Solidéu [0] | Solidéu [1] |
Armaduras de Classe B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Novo Slot | Zenys | Minério | Chance | NPC |
Escudo Espelhado [0] | Escudo Espelhado [1] | 250.000 | 5 Aços | 20% | Seiyablem |
Cota de Malha [0] | Cota de Malha [1] | ||||
Escudo [0] | Escudo [1] | ||||
Chapéu de Bongun [0] | Chapéu de Bongun [1] | ||||
Manto Sagrado [0] | Manto Sagrado [1] | 300.000 | |||
Manto de Seda [0] | Manto de Seda [1] | ||||
Botas [0] | Botas [1] | ||||
Sapatos [0] | Sapatos [1] | ||||
Sobrepeliz [0] | Sobrepeliz [1] | ||||
Vembrassa [0] | Vembrassa [1] | ||||
Broquel [0] | Broquel [1] | ||||
Anel de Caveira [0] | Anel de Caveira [1] | Leablem | |||
Salto Alto [0] | Salto Alto [1] |
Armaduras de Classe A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Novo Slot | Zenys | Minério | Chance | NPC |
Capacete de Schallern [0] | Capacete de Schallern [1] | 400.000 | 1 Elunium | 20% | Seiyablem |
Chapéu de Balde [0] | Chapéu de Balde [1] | ||||
Grimório [0] | Grimório [1] | ||||
Malha [0] | Malha [1] | ||||
Armadura Legionária [0] | Armadura Legionária [1] | ||||
Armadura Metálica [0] | Armadura Metálica [1] | ||||
Traje de Gatuno [0] | Traje de Gatuno [1] | ||||
Grevas [0] | Grevas [1] | ||||
Chapéu de Freira [0] | Chapéu de Freira [1] | ||||
Manteau [0] | Manteau [1] | ||||
Elmo [0] | Elmo [1] | ||||
Indumentária Ninja [0] | Indumentária Ninja [1] | ||||
Capacete de Orc [0] | Capacete de Orc [1] | ||||
Capa do Marquês [0] | Capa do Marquês [1] | ||||
Chapéu de Monge [0] | Chapéu de Monge [1] | ||||
Peça Dourada [0] | Peça Dourada [1] | ||||
Broche [0] | Broche [1] | ||||
Chapéu de Munak [0] | Chapéu de Munak [1] | 300.000 | |||
Bandana Pirata [0] | Bandana Pirata [1] | 500.000 | 10% | Leablem | |
Botas de Couro Preto [0] | Botas de Couro Preto [1] | ||||
Indumentária Ninja Especial [0] | Indumentária Ninja Especial [1] |
Armaduras de Classe S | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Novo Slot | Zenys | Minério | Chance | NPC |
Chifres Majestosos [0] | Chifres Majestosos [1] | 2.000.000 | 2 Eluniuns | 10% | Seiyablem |
Chifres Pontudos [0] | Chifres Pontudos [1] | ||||
Elmo de Osso [0] | Elmo de Osso [1] | ||||
Chapéu de Corsário [0] | Chapéu de Corsário [1] | ||||
Coroa [0] | Coroa [1] | ||||
Diadema [0] | Diadema [1] | ||||
Coroa de Faraó [0] | Coroa de Faraó [1] | ||||
Manto da Conjuração [0] | Manto da Conjuração [1] | ||||
Anel [0] | Anel [1] | ||||
Luva de Puxada [0] | Luva de Puxada [1] | ||||
Brinco [0] | Brinco [1] | 1.000.000 | |||
Vestimenta Arcana [0] | Vestimenta Arcana [1] | 1 Elunium | Leablem | ||
Batina [0] | Batina [1] | 5% | |||
Spiritus Sancti [0] | Spiritus Sancti [1] | ||||
Camiseta [0] | Camiseta [1] | ||||
Roupa de Baixo [0] | Roupa de Baixo [1] | ||||
Coroa do Deus-Sol [0] | Coroa do Deus-Sol [1] | 200.000.000 | 2 Ouros | 90% |
Alterações
Alguns itens que recebem um slot adicionam recebem alterações nos seus efeitos. É importante conhecê-los para não ter surpresas após slotear.
Alterações | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Antes | Depois | |||
Bastão do Sobrevivente | INT +2. HP +300. | INT +3. HP +400. | |||
Bastão do Sobrevivente | DES +2. HP +300. | DES +3. HP +400. | |||
Rondel | ATQ 80. | ATQ 70. | |||
Chapéu de Freira | - | SP +100. | |||
Coroa | INT +2. | INT +1. | |||
Diadema | INT +2. | INT +1. | |||
Brinco | INT +2. Nv. necessário: 20. | INT +1. Nv. necessário: 90. | |||
Broche | AGI +2. Nv. necessário: 20. | AGI +1. Nv. necessário: 90. | |||
Anel | FOR +2. Nv. necessário: 20. | FOR +1. Nv. necessário: 90. | |||
Anel de Caveira | - | Resistência contra Mortos-Vivos +1% |
Itens em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Equipamentos | Slot ·Cartas ·Lista de Cartas ·Conjuntos ·Autoconjuração | |
Bônus Aleatórios & Encantamento | E.X.C. ·Asas Arcanjo ·Armas Aprimoradas ·Botas Temporais ·Natal ·Conjuntos de Mora ·Encantamentos de Malangdo ·Éden ·Armas Biológicas ·Ninja | |
ROPs | Catálogo de Ovos ·Paródias ·Desentupidor ·Mister Peso | |
Outros | Taxa de DROP ·Tintura ·Culinária ·Refinamento ·Forja ·Alquimia ·Leitura de Livros |
Algumas armas e equipamentos podem ser encantados por NPCs especiais espalhados por Midgard.
Um encantamento é um bônus especial que não ocupa o mesmo espaço de uma carta.
- 2Encantadores
Identificação
Equipamentos encantados terão cores diferentes e uma sigla no final do nome.
- Verde: 1 encanto
- Azul: 2 encantos
- Laranja: 3 encantos
- Roxo: 4 encantos
Encanto | Sigla | Encanto | Sigla |
---|---|---|---|
Espírito do Lutador | (EL) | Super Força | (S.FOR) |
Pedra da Mira Apurada | (MA) | Super Agilidade | (S.AGI) |
Pedra de Crítico | (PC) | Super Vitalidade | (S.VIT) |
Pedra de Encantamento | (PE) | Super Inteligência | (S.INT) |
Redução Neutra | (RN) | Super Destreza | (S.DES) |
Redução Humanoide | (RH) | Super Sorte | (S.SOR) |
Arcebispo | (AB) | Pedra de Feitiço | (PF) |
Fatal | (F) | Esquiva | (ESQV) |
Anti-Atraso | (AA) | Neutralidade | (Neut) |
Encantadores
Armaduras
- Armaduras são encantadas pela Aprendiz de Encantamento
/navi prontera 165/60
- Cada processo de encanto custa 400.000 zenys.
- O encanto é aleatório entre +1 a +3 em um dos atributos primários (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR).
- Apenas 1 pedra de encanto pode ser adicionada na armadura.
- Quando se encanta uma armadura, o refinamento e a carta equipada serão perdidos.
- Se você encantar uma armadura duas ou mais vezes, prevalecerá o último encanto.
- A armadura precisa estar no inventário.
- É recomendado que somente a armadura desejada esteja no inventário.
- Há uma chance de falha, perdendo a armadura para sempre.
- A chance de sucesso no processo de encanto varia de acordo com a classe da armadura.
|
|
Armas Aprimoradas
- Armas Aprimoradas são encantadas com o Encantador Diabólico
/navi prontera 107/65
- Cada processo de encanto custa 1 Livro de Encantamentos adquirido na loja ROPs.
- Apenas 1 encanto pode ser adicionado na arma.
- Você pode escolher o tipo do encanto (Físico ou Mágico), mas o encantamento é aleatório.
- O encanto pode ser resetado por 100.000 zenys.
- Existe uma pequena chance do processo de encanto falhar.
- Em casos de falha, a arma perde o refinamento.
- O Livro de Encantamentos será consumido mesmo em caso de falha.
- A carta e a arma não serão perdidas em caso de falha.
- Se o processo for bem sucedido, o refino será mantido.
Como Adicionar Slot Na Arma Ragnarok Download
Armas | Encantos (Slot 4) |
---|---|
|
Arcanjo
- As Asas de Arcanjo são encantadas pelo Mestre Arcanjo
/navi prontera 110/64
- O processo de encanto custa 1.000.000 zenys.
- As Asas de Arcanjo recebem apenas 1 pedra de encanto.
- Os encantos são aleatórios.
- O encanto pode ser resetado com 5 Eluniuns Enriquecidos.
- Os Eluniuns Enriquecidos precisam estar ocupando o mesmo espaço no inventário.
- Para juntar os Eluniuns Enriquecidos, fale com o NPC Abra
/navi alberta 120/60
- Existem chances de perder as Asas de Arcanjo em caso de falha.
- Carta e refino serão mantidos em caso de sucesso.
Encantos possíveis (Slot 4) |
---|
Super Destreza |
Super Força |
Super Sorte |
Super Inteligência |
Super Vitalidade |
Super Agilidade |
Redução Neutra 1 |
Redução Humanoide 1 |
FOR +1 ou +2 |
INT +1 ou +2 |
AGI +1 ou +2 |
DES +1 ou +2 |
VIT +1 ou +2 |
SOR +1 ou +2 |
Pedra de Encantamento 2 ou 3 |
ATQM +1% ou +2% |
Espírito do Lutador 2 ou 3 |
Arcebispo 2, 3 ou 4 |
Pedra da Mira Apurada 2 ou 3 |
Pedra de Crítico 2 ou 3 |
Arcanjo Caído
- As Asas de Arcanjo Caído são encantadas pela Valquíria Iluminada
/navi geffen 148/64
- Cada processo de encantamento garante 1 encanto, num máximo de 3 encantos.
- Encantar as Asas de Arcanjo Caído é de graça.
- Você pode escolher a categoria do encanto, mas não pode escolher um encanto específico.
- O refinamento do item define a quantidade de encantamentos:
- +0 a +6 = 1 encanto
- +7 ou +8 = 2 encantos
- +9 em diante = 3 encantos
- Se as Asas de Arcanjo Caído estiverem refinadas no +9, a 3ª vez que for encantada terá a chance de receber um encanto mais forte.
- Não existem chances de perder o equipamento em caso de falha.
- Em casos de sucesso, o refino e a carta não serão perdidos.
- É possível resetar os encantos pelo valor de 3.000.000 zenys.
- O reset remove todos os encantos do equipamento.
- Não há perda de carta ou refinos ao resetar.
Categoria | Encantos possíveis (Slot 2, 3 e 4) | Chance adicional no refino +9 (Slot 2) |
---|---|---|
Mágico | Pedra de Encantamento 4, 5 ou 6 | Pedra de Encantamento 7 |
Crítico | Fatal 1, 2 ou 3 | Fatal 4 |
SP | SP +25, +50 ou +75 | SP +100 |
Força | FOR +3, +4 ou +5 | Super Força |
Vitalidade | VIT +3, +4 ou +5 | Super Vitalidade |
Destreza | DES +3, +4 ou +5 | Super Destreza |
Itens em Ragnarök Online | ||
Equipamentos | Slot ·Cartas ·Lista de Cartas ·Conjuntos ·Autoconjuração | |
Bônus Aleatórios & Encantamento | E.X.C. ·Asas Arcanjo ·Armas Aprimoradas ·Botas Temporais ·Natal ·Conjuntos de Mora ·Encantamentos de Malangdo ·Éden ·Armas Biológicas ·Ninja | |
ROPs | Catálogo de Ovos ·Paródias ·Desentupidor ·Mister Peso | |
Outros | Taxa de DROP ·Tintura ·Culinária ·Refinamento ·Forja ·Alquimia ·Leitura de Livros |